產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > *HPLC柱 > 100-5-NH2Kromasil 100-5-NH2 氨基柱
簡(jiǎn)要描述:Kromasil 100-5-NH2 氨基柱Kromasil AKZO NOBEL KR100-5NH2150 X 4.6mm
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | KR100-5NH2 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 150 X 4.6mm | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
Kromasil 100-5-NH2 氨基柱
Kromasil AKZO NOBEL
KR100-5NH2
150 X 4.6mm
Kromasil 100-5-NH2 氨基液相色譜柱
瑞典AkzoNobel/阿克蘇諾貝爾/Kromasil氨基柱
Kromasil液相色譜柱是由瑞典AkzoNobel生產(chǎn)的經(jīng)典型C18鍵合硅膠液相色譜柱。Kromasil是一種高純度、大比表面積、高機(jī)械強(qiáng)度、較高的碳鏈覆蓋率的新一代球形硅膠填料。金屬不純物含量極低,減少了有些螯合物在硅膠基質(zhì)柱上的絡(luò)合作用。 Kromasil的表面有*的硅羥基基團(tuán)組成,硅烷的覆蓋率高,在高或低的pH條件下不易水解和分解。它允許流動(dòng)相pH為1.5-9.5。使用者信賴Kromasil C18極大關(guān)鍵的特點(diǎn)就是它優(yōu)良的重現(xiàn)性,讓每根柱子做出相同的圖譜。
Kromasil色譜柱擁有從分析型到制備型一套完整的填料體系,目前可提供的填料鍵合相有C18、C4、C8、SI、NH2、CN、Phenyl、Diol以及手性填料TBB和DMB??讖接?0A、100A和300A三種,滿足不同條件的分析。填料粒徑可以提供3.5um、5um、7um、10um、13um和16um六種。可謂品種齊全,質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)。
Kromasil 100-5-NH2 氨基液相色譜柱是在100Å孔徑的Kromasil硅膠上,鍵合丙氨基團(tuán)的高效液相色譜柱。適合糧類樣品的分析,能滿足正相和反相流動(dòng)相條件的操作。在反相條件下使用時(shí),氨基鍵合相更容易發(fā)生水解,因此應(yīng)注意操作條件的限制。
Kromasil 100-5-NH2 氨基色譜柱 訂貨信息:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格描述 | 產(chǎn)品類別 |
M05NHDGC | 2.1 mm Guard Cartridges | 氨基色譜柱 |
M05NHDSK | 2.1 mm Guard Starter Kit | 氨基色譜柱 |
M05NHD03 | 2.1 x 30 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHD05 | 2.1 x 50 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHDH7 | 2.1 x 75 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHD10 | 2.1 x 100 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHD15 | 2.1 x 150 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHD25 | 2.1 x 250 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHNGC | 3.0-4.6 mm Guard Cartridges | 氨基色譜柱 |
M05NHNSK | 3.0-4.6 mm Guard Starter Kit | 氨基色譜柱 |
M05NHC03 | 3.0 x 30 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHC05 | 3.0 x 50 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHCH7 | 3.0 x 75 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHC10 | 3.0 x 100 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHC1F | 3.0 x 125 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHC15 | 3.0 x 150 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHC25 | 3.0 x 250 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHB03 | 4.0 x 30 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHB05 | 4.0 x 50 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHB10 | 4.0 x 100 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHB1F | 4.0 x 125 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHB15 | 4.0 x 150 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHB20 | 4.0 x 200 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHB25 | 4.0 x 250 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHB30 | 4.0 x 300 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHA03 | 4.6 x 30 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHA05 | 4.6 x 50 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHAH7 | 4.6 x 75 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHA10 | 4.6 x 100 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHA1F | 4.6 x 125 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHA15 | 4.6 x 150 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHA20 | 4.6 x 200 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHA25 | 4.6 x 250 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHA30 | 4.6 x 300 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHMGC | 10-21.2 mm Guard Cartridges | 氨基色譜柱 |
M05NHP05 | 10 x 50 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHP10 | 10 x 100 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHP15 | 10 x 150 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHP25 | 10 x 250 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHQ05 | 21.2 x 50 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHQ10 | 21.2 x 100 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHQ15 | 21.2 x 150 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHQ25 | 21.2 x 250 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHRGC | 30 mm Guard Cartridges | 氨基色譜柱 |
M05NHR05 | 30 x 50 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHR10 | 30 x 100 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHR15 | 30 x 150 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHR25 | 30 x 250 mm | 氨基色譜柱 |
M05NHT25 | 50 x 250 mm | 氨基色譜柱
|
產(chǎn)品咨詢